薄型球减速机 JFR系列

特长
-
薄型化
输出轴处采用薄型交叉滚子轴承,实现产品薄型化,满足相关设计方案需求。
-
零背隙
减速结构部分采用钢球替代传统齿轮。 通过预压保持常时滚动接触,消除背隙,实现高精度。
-
结构紧凑&简洁
减速结构部分以及输入/输出轴承部分内置于外壳内,安装简易。
-
适配广泛
输入轴&输出轴有各种形状款式可选,能够应对各类电机型号且无安装方向限制,购买后可立即安装。
-
免维护
内部封入润滑脂,额定寿命内无需维护或给油。
-
高效率
通过钢球的滚动接触及复数啮合,实现轻快且高效的驱动,将电机能力发挥到淋漓尽致。
型号表示
薄型球减速机
- JFR
- 1
- 60
- 2
- S
- 3
- C
- 4
- A
- 08
- 7
- 1.产品名
- JFR系列
- 2.代号
- 60、90、120
- 3.输出形式
-
S:轴输出
U:法兰输出
- 4.输入端固定方式
- C:夹紧
- 5.減速比
- 10.5、15、20、30、40(仅90型、120型)
- 6. 电机安装记号
-
请参考样本中外形尺寸图 & 电机·减速机对应表
- 7. 输入孔径
-
请参考规格表或样本中外形尺寸图
- 8.输出轴可选项(仅针对 S:轴输出)
-
A:标准
B:键槽
C:先端螺纹孔
D:键槽+先端螺纹孔
规格表
型号 |
---|
JFR60 | JFR90 | JFR120 |
---|
減速比 | ||
---|---|---|
回转方向 | ||
允许额定扭矩 | N・m | |
加速峰值扭矩 | N・m | |
瞬间最大扭矩 | N・m | |
允许平均输入转速 | rpm | |
最高输入转速 | rpm | |
推荐电机容量 | W | |
换算到输入轴的惯量 | 输出轴U型 | ×10-4 kg・m2 |
输出轴S型 | ||
输入轴孔径 | mm | |
外形图(U型 S型) | ||
CAD数据 | ||
样本下载 | ||
注意事项说明 |
10.5 | 15 | 20 | 30 | 10.5 | 15 | 20 | 30 | 40 | 10.5 | 15 | 20 | 30 | 40 |
逆方向 | 逆方向 | 逆方向 | |||||||||||
8.5 | 9.4 | 10.4 | 10.5 | 25.9 | 28.5 | 30.8 | 30.5 | 29 | 63.4 | 70 | 81.4 | 77.5 | 72.3 |
25.5 | 27.9 | 31.2 | 29.6 | 77.7 | 81 | 81.7 | 91.5 | 87 | 190.2 | 210 | 244.2 | 232.5 | 198.5 |
50 | 180 | 450 | |||||||||||
3000 | 3000 | 3000 | |||||||||||
4500 | 4500 | 4500 | |||||||||||
200 | 400 | 750 | |||||||||||
0.152 | 0.153 | 0.154 | 0.155 | 0.655 | 0.659 | 0.667 | 0.672 | 0.677 | 2.660 | 2.660 | 2.690 | 2.710 | 2.740 |
0.154 | 0.15 | 0.155 | 0.155 | 0.664 | 0.664 | 0.669 | 0.673 | 0.677 | 2.720 | 2.69 | 2.700 | 2.720 | 2.750 |
14 | 19 | 24 | |||||||||||
11 | 16 | 22 | |||||||||||
8 | 14 | 19 | |||||||||||
– | 11 | 16 | |||||||||||
– | 10 | 14 | |||||||||||
– | 8 | – | |||||||||||
S型 | U型 | S型 | U型 | S型 | U型 | ||||||||
PDF
|
PDF
|
PDF
|
PDF
|
PDF
|
PDF
|
||||||||
CAD
|
|||||||||||||
PDF
|
|||||||||||||
PDF
|
※ 若有特殊尺寸、型号要求,请与联系我们